Finite-length Code Instances · Structural Trade-offs
QEC 参数景观:有限长度量子码的结构权衡
每个点代表一个具体 code instance。横轴、纵轴与点面积可切换;首版只比较定义稳定的结构参数,不把不同噪声模型下的 threshold、logical error rate 或 decoder latency 混在同一坐标系中。
稳定子块码子系统码拓扑码qLDPC点面积:kCode Tables 一般 [[n,k,d]] 界
编码块中的数据量子比特或数据载体数量;不含 syndrome ancilla、路由耦合器和临时辅助资源。
所选有限长度实例的名义码距;不等同于具体 syndrome circuit 的 circuit distance。
单个码块承载的独立逻辑量子比特数量。
本页不混入 threshold、logical error rate 或 decoder latency;这些指标必须在噪声模型、线路和统计定义一致后另建视图。
虚线区间来自 Code Tables,对同 n、k 的一般二元稳定子码成立;它不是当前构造族的性能保证,实例点低于已知一般码构造下界并不矛盾。
| Code instance | Family | n | k | d | k/n | w_check | deg_q | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子系统码 | 9 | 1 | 3 | 11.1% | 2 | 4 | derived | |
| qLDPC | 144 | 12 | 12 | 8.3% | 6 | 6 | published | |
| qLDPC | 288 | 12 | 18 | 4.17% | 6 | 6 | published | |
| qLDPC | 72 | 12 | 6 | 16.7% | 6 | 6 | published | |
| 拓扑码 | 7 | 1 | 3 | 14.3% | 4 | 6 | derived | |
| 稳定子块码 | 49 | 1 | 9 | 2.04% | 28 | 12 | derived | |
| 稳定子块码 | 5 | 1 | 3 | 20.0% | 4 | 4 | published | |
| 子系统码 | 9 | 1 | 3 | 11.1% | 4 | 4 | derived | |
| qLDPC | 58 | 16 | 3 | 27.6% | 7 | 8 | derived | |
| qLDPC | 49 | 1 | 9 | 2.04% | 8 | 8 | published | |
| 稳定子块码 | 15 | 1 | 1 | 6.7% | 2 | 2 | published | |
| 稳定子块码 | 9 | 1 | 3 | 11.1% | 6 | 4 | published | |
| 稳定子块码 | 7 | 1 | 3 | 14.3% | 4 | 6 | published | |
| 拓扑码 | 9 | 1 | 3 | 11.1% | 4 | 4 | derived | |
| 拓扑码 | 25 | 1 | 5 | 4.00% | 4 | 4 | derived | |
| 拓扑码 | 49 | 1 | 7 | 2.04% | 4 | 4 | derived | |
| 拓扑码 | 18 | 2 | 3 | 11.1% | 4 | 4 | derived | |
| 拓扑码 | 25 | 1 | 5 | 4.00% | 4 | 4 | derived |
Database code catalog
全部 31 个码主题
28 个主题均有来源绑定的参数记录;只有定义完整且口径一致的有限长度实例进入散点图,其余使用渐近、振子或信道专用参数。